Logo Lu
Ver ofertas para minha região

Interruptor luz de re vw gol 1300/1600 ar/1.0/1.6 1980-2016 - 3RHO

Interruptor luz de re vw gol 1300/1600 ar/1.0/1.6 1980-2016 - 3RHO

Código bah1ffcdc23RHO

Informações do Produto

Interruptor luz de re vw gol 1300/1600 ar/1.0/1.6 1980-2016
Descrição do ProdutoINTERRUPTOR LUZ DE RE VW GOL 1300/1600 AR/1.0/1.6 1980-2016Mais informaçõesMarca: 3RHODescrição completaINTERRUPTOR DA LUZ DA RÉ LUZ RE 3-RHO - 4422

Aplicação completa
Ford Belina del rey L | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv de 1983 a 1986

Ford Belina del rey 4X4 | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv de 1983 a 1986

Ford Belina del rey L | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv de 1983 a 1989

Ford Belina del rey L | UD AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 92 cv de 1989 a 1991

Ford Belina del rey L | UE AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 cv de 1989 a 1991

Ford Del rey L | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv de 1981 a 1983

Ford Del rey L | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv de 1981 a 1983

Ford Del rey L | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv de 1983 a 1989

Ford Del rey L | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv de 1983 a 1989

Ford Del rey L | UE AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 96 cv de 1989 a 1991

Ford Del rey L | UD AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 94 cv de 1989 a 1991

Volkswagen Gol L | BY 1300 AR | 1.3 L 8V SOHC BOXER4 | 50 cv de 1980 a 1981

Volkswagen Gol L | BM 1300 AR | 1.3 L 8V SOHC BOXER 4 AR | 50 cv de 1980 a 1981

Volkswagen Gol S | UH 1600 AR | 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR | 76 cv de 1982 a 1986

Volkswagen Gol S | BP 1600 AR | 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR | 69 cv de 1982 a 1986

Volkswagen Gol GT | UDD AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 cv de 1984 a 1987

Volkswagen Gol GT | UED AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 102 cv de 1984 a 1987

Volkswagen Gol CL | UN AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 78 cv de 1985 a 1989

Volkswagen Gol CL | BW AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 81 cv de 1985 a 1989

Volkswagen Gol GT | UDD AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 cv de 1987 a 1994

Volkswagen Gol GT | UED AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 102 cv de 1987 a 1994

Volkswagen Gol GTI 8V G1 | UQA AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 120 cv de 1988 a 1994

Volkswagen Gol CL | UZ CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv de 1989 a 1994

Volkswagen Gol CL | UY CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv de 1989 a 1994

Volkswagen Gol 1000 | UZB CHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 52 cv de 1992 a 1996

Volkswagen Gol CL | UP AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 81 cv de 1993 a 1994

Volkswagen Gol GLI | UNC AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 72 cv de 1994 a 1996

Volkswagen Gol CLI | UDB AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 cv de 1994 a 1996

Volkswagen Gol SPECIAL | UZC CHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 50 cv de 1994 a 1996

Volkswagen Gol GTI 8V G2 | UQD AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 109 cv de 1994 a 1996

Volkswagen Gol CLI | UPC AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 81 cv de 1994 a 1996

Volkswagen Gol PLUS | UZC CHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 50 cv de 1994 a 1996

Volkswagen Gol MI | UED AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 102 cv de 1994 a 1997

Volkswagen Gol CLI | UED AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 102 cv de 1994 a 1997

Volkswagen Gol IE | UNC AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 72 cv de 1995 a 1997

Volkswagen Gol GL | UDB AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 cv de 1995 a 1997

Volkswagen Gol GTI 16V G2 | AJE AP 2000 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 145 cv de 1995 a 1999

Volkswagen Gol GTI 16V G3 | AJE AP 2000 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 145 cv de 1995 a 1999

Volkswagen Gol SPECIAL | AZN EA111 AT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 54 cv de 1996 a 1999

Volkswagen Gol CLI MI | UNF AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 88 cv de 1996 a 1999

Volkswagen Gol CL MI | UPD AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 99 cv de 1996 a 1999

Volkswagen Gol MI | AZN EA111 AT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 54 cv de 1996 a 1999

Volkswagen Gol CL MI | UDH AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 cv de 1996 a 2002

Volkswagen Gol TSI | UDH AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 cv de 1996 a 2002

Volkswagen Gol MI | UED AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 102 cv de 1997 a 1999

Volkswagen Gol CL MI | UED AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 102 cv de 1997 a 1999

Volkswagen Gol PLUS | AZP EA111 AT 16V | 1.0 L 16V DOHC L4 | 69 cv de 1997 a 1999

Volkswagen Gol SPECIAL | ASF EA111 AT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 61 cv de 1998 a 1999

Volkswagen Gol IE | AFZ EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65 cv de 1999 a 1999

Volkswagen Gol GTI 16V G3 | AJE AP 2000 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 145 cv de 1999 a 2000

Volkswagen Gol SPECIAL | AZN EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 54 cv de 1999 a 2001

Volkswagen Gol SÉRIE OURO | AZN EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 54 cv de 1999 a 2001

Volkswagen Gol POWER | AZN EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 54 cv de 1999 a 2001

Volkswagen Gol TREND | AZN EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 54 cv de 1999 a 2001

Volkswagen Gol GTI 16V G3 | AJE AP 2000 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 145 cv de 1999 a 2002

Volkswagen Gol CL MI | UDH AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 cv de 1999 a 2003

Volkswagen Gol HIGHWAY | AZP EA111 AT 16V | 1.0 L 16V DOHC L4 | 76 cv de 1999 a 2005

Volkswagen Gol MI | ASF EA111 AT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 61 cv de 1999 a 2005

Volkswagen Gol SE | UNF AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 88 cv de 1999 a 2005

Volkswagen Gol SPECIAL | AFZ EA111 AT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 57 cv de 1999 a 2005

Volkswagen Gol POWER | UNF AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 88 cv de 1999 a 2005

Volkswagen Gol CLI MI | UNF AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 88 cv de 1999 a 2005

Volkswagen Gol SELEÇÃO | AZP EA111 AT 16V | 1.0 L 16V DOHC L4 | 76 cv de 1999 a 2005

Volkswagen Gol MI | AFZ EA111 AT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 57 cv de 1999 a 2005

Volkswagen Gol SE | UPD AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 99 cv de 1999 a 2005

Volkswagen Gol SPECIAL | ASF EA111 AT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 61 cv de 1999 a 2005

Volkswagen Gol POWER | AZP EA111 AT 16V | 1.0 L 16V DOHC L4 | 76 cv de 1999 a 2005

Volkswagen Gol CL MI | UPD AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 99 cv de 1999 a 2005

Volkswagen Gol 16V | AZP EA111 AT 16V | 1.0 L 16V DOHC L4 | 76 cv de 1999 a 2005

Volkswagen Gol PLUS | AZP EA111 AT 16V | 1.0 L 16V DOHC L4 | 76 cv de 1999 a 2005

Volkswagen Gol FUN | AZP EA111 AT 16V | 1.0 L 16V DOHC L4 | 76 cv de 1999 a 2005

Volkswagen Gol CITY | UNF AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 88 cv de 1999 a 2005

Volkswagen Gol POWER | UPD AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 99 cv de 1999 a 2005

Volkswagen Gol CITY | UPD AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 99 cv de 1999 a 2005

Volkswagen Gol CITY | ASF EA111 AT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 61 cv de 1999 a 2005

Volkswagen Gol SE | ASF EA111 AT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 61 cv de 1999 a 2005

Volkswagen Gol SPECIAL | ASW EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 112 cv de 2000 a 2003

Volkswagen Gol TURBO | ASW EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 112 cv de 2000 a 2003

Volkswagen Gol SPORT TURBO | ASW EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 112 cv de 2000 a 2003

Volkswagen Gol SE | AZN EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65 cv de 2001 a 2005

Volkswagen Gol SPECIAL | AZN EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65 cv de 2001 a 2005

Volkswagen Gol CITY | AZN EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65 cv de 2001 a 2005

Volkswagen Gol POWER | AZN EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65 cv de 2001 a 2005

Volkswagen Gol TREND | AZN EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65 cv de 2001 a 2005

Volkswagen Gol SELEÇÃO | AZN EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65 cv de 2001 a 2005

Volkswagen Gol SPECIAL | UNF AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 88 cv de 2002 a 2004

Volkswagen Gol SPECIAL | UPD AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 99 cv de 2002 a 2004

Volkswagen Gol RALLYE TOTAL FLEX | BJF AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97-99 cv de 2003 a 2005

Volkswagen Gol CITY TOTAL FLEX | BJF AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97-99 cv de 2003 a 2005

Volkswagen Gol PLUS TOTAL FLEX | BJF AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97-99 cv de 2003 a 2005

Volkswagen Gol FLEX PLUS | BJF AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97-99 cv de 2003 a 2005

Volkswagen Gol POWER TOTAL FLEX | BJF AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97-99 cv de 2003 a 2005

Volkswagen Gol POWER TOTAL FLEX | BNY AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103-106 cv de 2005 a 2005

Volkswagen Gol PLUS TOTAL FLEX | BTY EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65-68 cv de 2005 a 2005

Volkswagen Gol CITY TOTAL FLEX | BTY EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65-68 cv de 2005 a 2005

Volkswagen Gol RALLYE TOTAL FLEX | BNY AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103-106 cv de 2005 a 2005

Volkswagen Gol POWER TOTAL FLEX | BJF AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97-99 cv de 2005 a 2006

Volkswagen Gol PATRULHEIRO TOTAL FLEX | BJF AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97-99 cv de 2005 a 2006

Volkswagen Gol COPA TOTAL FLEX | BJF AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97-99 cv de 2005 a 2006

Volkswagen Gol CITY TOTAL FLEX | BTY EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 65-68 cv de 2005 a 2006

Volkswagen Gol CITY TOTAL FLEX | BJF AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97-99 cv de 2005 a 2006

Volkswagen Gol COPA TOTAL FLEX | BNY AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103-106 cv de 2005 a 2008

Volkswagen Gol POWER TOTAL FLEX | BNY AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103-106 cv de 2005 a 2008

Volkswagen Gol PATRULHEIRO TOTAL FLEX | BNY AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103-106 cv de 2005 a 2008

Volkswagen Gol CITY TOTAL FLEX | BNW EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 68-71 cv de 2005 a 2010

Volkswagen Gol PLUS TOTAL FLEX | BNW EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 68-71 cv de 2005 a 2010

Volkswagen Gol COPA TOTAL FLEX | BNW EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 68-71 cv de 2005 a 2010

Volkswagen Gol RALLYE TOTAL FLEX | BWX AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97-99 cv de 2006 a 2008

Volkswagen Gol CITY TOTAL FLEX | BWX AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97-99 cv de 2006 a 2008

Volkswagen Gol POWER TOTAL FLEX | BWX AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97-99 cv de 2006 a 2008

Volkswagen Gol TOTAL FLEX | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101-104 cv de 2008 a 2012

Volkswagen Gol ROCK IN RIO TOTAL FLEX | CCNA EA111 VHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 72-76 cv de 2008 a 2012

Volkswagen Gol RALLYE TOTAL FLEX | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101-104 cv de 2008 a 2012

Volkswagen Gol SELEÇÃO TOTAL FLEX | CCNA EA111 VHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 72-76 cv de 2008 a 2012

Volkswagen Gol PLUS TOTAL FLEX | CCNA EA111 VHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 72-76 cv de 2008 a 2012

Volkswagen Gol TOTAL FLEX | CCNA EA111 VHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 72-76 cv de 2008 a 2012

Volkswagen Gol I-MOTION | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101-104 cv de 2008 a 2012

Volkswagen Gol CITY TOTAL FLEX | CCNA EA111 VHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 72-76 cv de 2008 a 2012

Volkswagen Gol CITY TOTAL FLEX | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101-104 cv de 2008 a 2012

Volkswagen Gol POWER TOTAL FLEX | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101-104 cv de 2008 a 2012

Volkswagen Gol PATRULHEIRO TOTAL FLEX | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101-104 cv de 2008 a 2012

Volkswagen Gol ECOMOTION | CCPA EA111 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 68-71 cv de 2010 a 2014

Volkswagen Gol RALLYE | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101-104 cv de 2011 a 2014

Volkswagen Gol TRACK | CCNA EA111 TEC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 72-76 cv de 2012 a 2014

Volkswagen Gol HIGHLINE | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101-104 cv de 2012 a 2015

Volkswagen Gol HIGHLINE I-MOTION | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101-104 cv de 2012 a 2015

Volkswagen Gol ROCK IN RIO | CCNA EA111 TEC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 72-76 cv de 2012 a 2016

Volkswagen Gol CITY TOTAL FLEX | CCNA EA111 TEC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 72-76 cv de 2012 a 2016

Volkswagen Gol PLUS TOTAL FLEX | CCNA EA111 VHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 72-76 cv de 2012 a 2016

Volkswagen Gol PLUS TOTAL FLEX | CCNA EA111 TEC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 72-76 cv de 2012 a 2016

Volkswagen Gol RALLYE I-MOTION | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101-104 cv de 2012 a 2016

Volkswagen Gol RALLYE | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101-104 cv de 2012 a 2016

Volkswagen Gol TOTAL FLEX | CCNA EA111 TEC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 72-76 cv de 2012 a 2016

Volkswagen Gol SELEÇÃO | CCNA EA111 TEC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 72-76 cv de 2013 a 2014

Volkswagen Gol SELEÇÃO I-MOTION | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101-104 cv de 2013 a 2015

Volkswagen Gol SELEÇÃO | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101-104 cv de 2013 a 2015

Volkswagen Gol SPECIAL | CPBA EA111 TEC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 72-76 cv de 2014 a 2015

Volkswagen Gol TRENDLINE | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101-104 cv de 2014 a 2015

Volkswagen Gol RALLYE I-MOTION | CNXA EA211 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110-120 cv de 2014 a 2015

Volkswagen Gol TRENDLINE | CPBA EA111 TEC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 72-76 cv de 2014 a 2015

Volkswagen Gol COMFORTLINE | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101-104 cv de 2014 a 2015

Volkswagen Gol RALLYE | CNXA EA211 | 1.6 L 16V DOHC L4 | 110-120 cv de 2014 a 2015

Volkswagen Gol COMFORTLINE | CPBA EA111 TEC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 72-76 cv de 2014 a 2015

Volkswagen Gol COMFORTLINE | CSEA EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 75-82 cv de 2016 a

Volkswagen Gol HIGHLINE | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101-104 cv de 2016 a

Volkswagen Gol CONNECT | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101-104 cv de 2016 a

Volkswagen Gol COMFORTLINE | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101-104 cv de 2016 a

Volkswagen Gol HIGHLINE I-MOTION | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101-104 cv de 2016 a

Volkswagen Gol TRENDLINE | CSEA EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 75-82 cv de 2016 a

Volkswagen Gol CONNECT | CSEA EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 75-82 cv de 2016 a

Volkswagen Gol TRACK | CSEA EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 75-82 cv de 2016 a

Volkswagen Gol COMFORTLINE I-MOTION | CSEA EA211 | 1.0 L 12V DOHC L3 | 75-82 cv de 2016 a

Volkswagen Gol COMFORTLINE I-MOTION | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101-104 cv de 2016 a

Volkswagen Gol TRENDLINE | CCRA EA111 VHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 101-104 cv de 2016 a

Ford Pampa L | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv de 1983 a 1989

Ford Pampa STD | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv de 1983 a 1989

Ford Pampa STD | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv de 1983 a 1989

Ford Pampa 4X4 | - CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv de 1984 a 1993

Ford Pampa STD | - AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 93 cv de 1990 a 1993

Ford Pampa L | - AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 97 cv de 1990 a 1993

Ford Pampa 4X4 | UY CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 76 cv de 1993 a 1995

Ford Pampa STD | UE AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 94 cv de 1993 a 1996

Ford Pampa STD | UNB AP | 1.6 L 8V SOHC L4 | 76 cv de 1993 a 1996

Ford Pampa L | UPB AP | 1.6 L 8V SOHC L4 | 83 cv de 1993 a 1996

Ford Pampa STD | UPB AP | 1.6 L 8V SOHC L4 | 83 cv de 1993 a 1996

Ford Pampa L | UD AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 86 cv de 1993 a 1996

Ford Pampa L | UNB AP | 1.6 L 8V SOHC L4 | 76 cv de 1993 a 1996

Ford Pampa L | UDB AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 92 cv de 1996 a 1997

Volkswagen Parati S | UC AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 72 cv de 1982 a 1989

Volkswagen Parati C | BW AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 81 cv de 1982 a 1989

Volkswagen Parati GLS | UE AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 102 cv de 1988 a 1995

Volkswagen Parati C | UY CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv de 1989 a 1993

Volkswagen Parati S | UZ CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv de 1989 a 1993

Volkswagen Parati GLS | UD AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 cv de 1989 a 1995

Volkswagen Parati C | UP AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 81 cv de 1993 a 1995

Volkswagen Parati S | UN AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 72 cv de 1993 a 1995

Volkswagen Parati CLI | UNC AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 72 cv de 1995 a 1996

Volkswagen Parati CLI | UDB AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 cv de 1995 a 1996

Volkswagen Parati GLSI | URC AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 114 cv de 1995 a 1996

Volkswagen Parati CLI | UPC AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 81 cv de 1995 a 1996

Volkswagen Parati CLI | UED AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 102 cv de 1995 a 1996

Volkswagen Parati GLSI | UQD AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 109 cv de 1995 a 1996

Volkswagen Parati GLSI | AJE AP 2000 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 145 cv de 1996 a 1999

Volkswagen Parati CL MI | UNF AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 88 cv de 1996 a 1999

Volkswagen Parati GLS MI | UQG AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 121 cv de 1996 a 1999

Volkswagen Parati CL MI | UDH AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 cv de 1996 a 1999

Volkswagen Parati GL | AZP EA111 AT 16V | 1.0 L 16V DOHC L4 | 69 cv de 1997 a 1999

Volkswagen Parati CL MI | UPD AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 99 cv de 1997 a 1999

Volkswagen Parati GLS MI | URE AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 115 cv de 1997 a 1999

Volkswagen Parati CL MI | UED AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 102 cv de 1997 a 1999

Volkswagen Parati CLI | UPD AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 99 cv de 1997 a 1999

Volkswagen Parati GLSI G3 | AJE AP 2000 | 2.0 L 16V DOHC L4 | 145 cv de 1999 a 2000

Volkswagen Parati MI | AZP EA111 AT 16V | 1.0 L 16V DOHC L4 | 69 cv de 1999 a 2003

Volkswagen Parati SUMMER G3 | AZP EA111 AT 16V | 1.0 L 16V DOHC L4 | 69 cv de 1999 a 2003

Volkswagen Parati TOUR | AZP EA111 AT 16V | 1.0 L 16V DOHC L4 | 69 cv de 1999 a 2003

Volkswagen Parati FUN | AZP EA111 AT 16V | 1.0 L 16V DOHC L4 | 69 cv de 1999 a 2003

Volkswagen Parati CL MI G3 | UDH AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 cv de 1999 a 2005

Volkswagen Parati TOUR | UDH AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 cv de 1999 a 2005

Volkswagen Parati EVIDENCE | UDH AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 cv de 1999 a 2005

Volkswagen Parati GLS MI G3 | UQG AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 121 cv de 1999 a 2005

Volkswagen Parati MI | UDH AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 cv de 1999 a 2005

Volkswagen Parati CL MI G3 | UPD AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 99 cv de 1999 a 2005

Volkswagen Parati TOUR | UQG AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 122 cv de 1999 a 2005

Volkswagen Parati CL MI G3 | UNF AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 88 cv de 1999 a 2005

Volkswagen Parati TRACK & FIELD | UQG AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 122 cv de 1999 a 2005

Volkswagen Parati CROSSOVER | UQG AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 122 cv de 1999 a 2005

Volkswagen Parati EVIDENCE TURBO | ASW EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 112 cv de 2000 a 2004

Volkswagen Parati CROOSSOVER TURBO | ASW EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 112 cv de 2000 a 2004

Volkswagen Parati TURBO | ASW EA111 AT | 1.0 L 16V DOHC L4 | 112 cv de 2000 a 2004

Volkswagen Parati CITY TOTAL FLEX | BJF AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97-99 cv de 2003 a 2005

Volkswagen Parati TOTAL FLEX | BJF AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97-99 cv de 2003 a 2005

Volkswagen Parati TRACK & FIELD FLEX | BJF AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97-99 cv de 2003 a 2005

Volkswagen Parati TOTAL FLEX | BNY AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103-106 cv de 2005 a 2005

Volkswagen Parati CROSSOVER | BNY AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103-106 cv de 2005 a 2005

Volkswagen Parati PATRULHEIRO | BJF AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97-99 cv de 2005 a 2006

Volkswagen Parati COMFORTLINE | BJF AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97-99 cv de 2005 a 2006

Volkswagen Parati PLUS TOTAL FLEX | BJF AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97-99 cv de 2005 a 2006

Volkswagen Parati TRACK & FIELD | BJF AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97-99 cv de 2005 a 2006

Volkswagen Parati TRACK & FIELD | BNY AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103-106 cv de 2005 a 2008

Volkswagen Parati PATRULHEIRO | BNY AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103-106 cv de 2005 a 2008

Volkswagen Parati COMFORTLINE TOTAL FLEX | BNY AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103-106 cv de 2005 a 2008

Volkswagen Parati PLUS TOTAL FLEX | BNY AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103-106 cv de 2005 a 2008

Volkswagen Parati SURF | BNY AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103-106 cv de 2005 a 2008

Volkswagen Parati TOTAL FLEX | BNY AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103-106 cv de 2005 a 2008

Volkswagen Parati TITAN | BWX AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97-99 cv de 2006 a 2011

Volkswagen Parati CELA | BWX AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97-99 cv de 2006 a 2012

Volkswagen Parati PLUS TOTAL FLEX | BWX AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97-99 cv de 2006 a 2012

Volkswagen Parati TRACK & FIELD | BWX AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97-99 cv de 2006 a 2012

Volkswagen Parati SURF | BWX AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97-99 cv de 2006 a 2012

Volkswagen Parati PATRULHEIRO | BWX AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 97-99 cv de 2006 a 2012

Volkswagen Passat LS | BR AP 1500 | 1.5 L 8V SOHC L4 | 77 cv de 1974 a 1982

Volkswagen Passat SURF | BI AP 1500 | 1.5 L 8V SOHC L4 | 78 cv de 1979 a 1982
