Logo Lu
Ver ofertas para minha região

Jg retentor valv. adm/esc mb 904/906/924/926 sabo 09284bref

Informações do Produto

Jg retentor valv. adm/esc mb 904/906/924/926 sabo 09284bref
Seja Bem-vindo a LOJA OFICIAL DA AUTO TRUCK.

A loja está equipada com peças e acessórios para atender seu automóvel ou caminhão, com mais de 15 anos no mercado, prezando pela agilidade e bom atendimento!

JG RETENTOR VALVULAS ADM/ESC - 1 UNIDADE

MODELO: SABO 09284 BREF

Medida: 8,00 X 12,00 X 7,00

VEÍCULOS COMPATÍVEIS:

CASE IH AXIAL FLOW 6130 CABINE 8.7 24V 2016 até 2021
CASE IH AXIAL FLOW 7130 CABINE 8.7 24V 2016 até 2021
CASE IH MAGNUM 235 8.7 24V 2015 até 2021
CASE IH MAGNUM 260 8.7 24V 2015 até 2021
CASE IH MAGNUM 290 8.7 24V 2015 até 2021
CASE IH MAGNUM 315 8.7 24V 2015 até 2021
CASE IH MAGNUM 340 8.7 24V 2015 até 2021

CITROEN JUMPER FURGON 2.8 8V 2001 até 2009
CITROEN JUMPER MINIBUS 2.8 8V 2001 até 2005
CITROEN JUMPER VAN 2.8 8V 2001 até 2009

FIAT DUCATO CARGO L 2.8 8V 2005 até 2009
FIAT DUCATO CARGO LONGO 2.8 8V 1999 até 2005
FIAT DUCATO CARGO TDI 2.8 8V 1999 até 2005
FIAT DUCATO COMBINATO 10 2.8 8V 1999 até 2005
FIAT DUCATO COMBINATO 2.8 8V 1999 até 2005
FIAT DUCATO COMBINATO JTD 2.8 8V 2005 até 2009
FIAT DUCATO COMBINATO TD 10 2.8 8V 1999 até 2005
FIAT DUCATO FURGÃO 2.5 8V 1997 até 1999
FIAT DUCATO FURGÃO TDI 2.8 8V 1999 até 2005
FIAT DUCATO MAXI CARGO 2.8 8V 1999 até 2009
FIAT DUCATO MAXI CARGO TDI 2.8 8V 1997 até 2005
FIAT DUCATO MAXI ÕNIBUS TDI 15 2.8 8V 1999 até 2005
FIAT DUCATO MINIBUS 15 2.5 8V 1997 até 1999
FIAT DUCATO MINIBUS 15 2.8 8V 1999 até 2005
FIAT DUCATO MINIBUS 2.8 8V 2005 até 2009
FIAT DUCATO MULTI 2.8 8V 2005 até 2009
FIAT DUCATO MULTI TETO ALTO 2.8 8V 1999 até 2005
FIAT DUCATO VETRATO 2.8 8V 1999 até 2005
FIAT DUCATO VETRATO CARGO 2.5 8V 1997 até 2005

IVECO DAILY 35.10 FURGÃO HM 2800 RS 2.8 8V 1997 até 2007
IVECO DAILY 35.10 FURGÃO HM 3300 2.8 8V 1997 até 2007
IVECO DAILY 35.10 FURGÃO HM 3600 2.8 8V 1997 até 2007
IVECO DAILY 35.10 FURGÃO HMV 3300 2.8 8V 1997 até 2007
IVECO DAILY 35.10 FURGÃO RS 2800 2.8 8V 1997 até 2007
IVECO DAILY 35.13 FURGÃO HM 2800 RS 2.8 8V 2005 até 2007
IVECO DAILY 35.13 FURGÃO HM 3300 RS 2.8 8V 2005 até 2007
IVECO DAILY 38.13 FURGÃO HMV 3300 2.8 8V 2005 até 2007
IVECO DAILY 40.12 FURGÃO HMV 3300 VEDRATO 2.8 8V 1997 até 2007
IVECO DAILY 40.12 VETRATO 2.8 8V 2002 até 2005
IVECO DAILY 40.13 FURGÃO HM 3300 2.8 8V 2005 até 2007
IVECO DAILY 40.13 FURGÃO HM 3600 2.8 8V 2005 até 2007
IVECO DAILY 40.13 FURGÃO HMV 3300 2.8 8V 2005 até 2007
IVECO DAILY 45S16 MINIBUS 2.8 8V 2008 até 2010
IVECO DAILY 49.12 FURGÃO HM 3300 2.8 8V 1997 até 2007
IVECO DAILY 49.12 FURGÃO HM 3600 2.8 8V 1997 até 2007
IVECO DAILY 49.12 FURGÃO HMV 3300 2.8 8V 1997 até 2007
IVECO DAILY 49.12 FURGÃO HMV 3950 2.8 8V 1997 até 2007
IVECO DAILY 50.13 FURGÃO HM 3300 2.8 8V 2005 até 2007
IVECO DAILY 50.13 FURGÃO HM 3600 2.8 8V 2005 até 2007
IVECO DAILY 50.13 FURGÃO HMV 3300 2.8 8V 2005 até 2007
IVECO DAILY 50.13 FURGÃO HMV 3950 2.8 8V 2005 até 2007
IVECO DAILY 50C13 FURGÃO HMV 3300 2.8 8V 1999 até 2004
IVECO DAILY 59.12 FURGÃO HM 3600 2.8 8V 1997 até 2007
IVECO DAILY 60.12 FURGÃO HM 4180 2.8 8V 2002 até 2007
IVECO DAILY 60.13 HM CITY CLASS 55C16 3950 VEDRATO 2.8 8V 2008 até 2009
IVECO DAILY 70.12 2.8 8V 2004 até 2007
IVECO DAILY 70.13 2.8 8V 2005 até 2007

IVECO STRALIS 450-S33 T 8.7 24V 2012 até 2015
IVECO STRALIS 460-S36 T 8.7 24V 2012 até 2015
IVECO STRALIS 500-S33 T 8.7 24V 2012 até 2015
IVECO STRALIS 500-S36 T 8.7 24V 2012 até 2015

MERCEDES BENZ 1215 C 4.3 12V 1999 até 2005
MERCEDES BENZ 1318 4.3 12V 2003 até 2004
MERCEDES BENZ 1718 M 4.3 12V 2001 até 2005
MERCEDES BENZ 1728 6.4 18V 2006
MERCEDES BENZ 2423 K 6.4 18V 1999 até 2009
MERCEDES BENZ 2726 6.4 18V 2011
MERCEDES BENZ 2726 K 6.4 18V 2008 até 2011
MERCEDES BENZ 712 C 4.3 12V 1998 até 2005
MERCEDES BENZ 914 C 4.3 12V 1998 até 2006
MERCEDES BENZ 915 E 4.3 12V 2004 até 2011
MERCEDES BENZ ACCELO 1016/31 4.8 12V 2012 até 2023
MERCEDES BENZ ACCELO 1016/37 4.8 12V 2012 até 2019
MERCEDES BENZ ACCELO 1016/44 4.8 12V 2012 até 2019
MERCEDES BENZ ACCELO 1316/37 4.8 12V 2016 até 2023
MERCEDES BENZ ACCELO 1316/44 4.8 12V 2016 até 2019
MERCEDES BENZ ACCELO 815/31 4.8 12V 2012 até 2023
MERCEDES BENZ ACCELO 815/37 4.8 12V 2012 até 2019
MERCEDES BENZ ACCELO 815/44 4.8 12V 2012 até 2019
MERCEDES BENZ ACCELO 915 C 4.3 12V 2003 até 2011
MERCEDES BENZ ATEGO 1315 4.3 12V 2004 até 2011
MERCEDES BENZ ATEGO 1318 BLUETEC 4.3 12V 2006 até 2011
MERCEDES BENZ ATEGO 1418 4.3 12V 2004 até 2011
MERCEDES BENZ ATEGO 1419/36 4.8 12V 2012 até 2023
MERCEDES BENZ ATEGO 1419/48 4.8 12V 2012 até 2019
MERCEDES BENZ ATEGO 1419/54 4.8 12V 2012 até 2019
MERCEDES BENZ ATEGO 1518 4.3 12V 2004 até 2011
MERCEDES BENZ ATEGO 1718 4.3 12V 2004 até 2011
MERCEDES BENZ ATEGO 1719/36 4.8 12V 2012 até 2023
MERCEDES BENZ ATEGO 1719/42 4.8 12V 2012 até 2019
MERCEDES BENZ ATEGO 1719/48 4.8 12V 2012 até 2019
MERCEDES BENZ ATEGO 1719/54 4.8 12V 2012 até 2023
MERCEDES BENZ ATEGO 1725 6.4 18V 2004 até 2011
MERCEDES BENZ ATEGO 1726/36 7.2 18V 2011 até 2023
MERCEDES BENZ ATEGO 1726/42 7.2 18V 2011 até 2019
MERCEDES BENZ ATEGO 1726/42 TRAÇÃO TOTAL 7.2 18V 2012 até 2019
MERCEDES BENZ ATEGO 1726/48 7.2 18V 2011 até 2019
MERCEDES BENZ ATEGO 1726/54 7.2 18V 2011 até 2019
MERCEDES BENZ ATEGO 1728 7.2 18V 2007 até 2011
MERCEDES BENZ ATEGO 1729/36 7.2 18V 2012 até 2023
MERCEDES BENZ ATEGO 1729/48 7.2 18V 2012 até 2019
MERCEDES BENZ ATEGO 1730/36 7.2 18V 2016 até 2023
MERCEDES BENZ ATEGO 2425 6.4 18V 2004 até 2011
MERCEDES BENZ ATEGO 2426/36 7.2 18V 2012 até 2023
MERCEDES BENZ ATEGO 2426/48 7.2 18V 2012 até 2019
MERCEDES BENZ ATEGO 2426/54 7.2 18V 2012 até 2019
MERCEDES BENZ ATEGO 2428 7.2 18V 2007 até 2011
MERCEDES BENZ ATEGO 2429 36/48/54 7.2 18V 2012 até 2015
MERCEDES BENZ ATEGO 2430/36 7.2 18V 2013 até 2019
MERCEDES BENZ ATEGO 2430/36 ECONFORT 7.2 18V 2013 até 2023
MERCEDES BENZ ATEGO 2430/48 7.2 18V 2013 até 2019
MERCEDES BENZ ATEGO 2430/48 ECONFORT 7.2 18V 2013 até 2019
MERCEDES BENZ ATEGO 2430/54 7.2 18V 2013 até 2019
MERCEDES BENZ ATEGO 2430/54 ECONFORT 7.2 18V 2013 até 2019
MERCEDES BENZ ATEGO 2730/36 7.2L 18V 2016 até 2023
MERCEDES BENZ ATEGO 2730/48 7.2L 18V 2016 até 2019
MERCEDES BENZ ATEGO 3026/48 7.2 18V 2016 até 2023
MERCEDES BENZ ATEGO 3026/54 7.2 18V 2016 até 2019
MERCEDES BENZ ATEGO 3030/48 7.2 18V 2016 até 2023
MERCEDES BENZ ATEGO 3030/54 7.2 18V 2016 até 2019
MERCEDES BENZ ATRON 1319/51 4.8 12V 2012 até 2016
MERCEDES BENZ ATRON 1719/36 4.8 12V 2013 até 2016
MERCEDES BENZ ATRON 1719/48 4.8 12V 2013 até 2016
MERCEDES BENZ ATRON 2324/51 7.2 18V 2012 até 2016
MERCEDES BENZ ATRON 2729/36 7.2 18V 2012 até 2016
MERCEDES BENZ ATRON 2729/48 7.2 18V 2012 até 2016

MERCEDES BENZ AXOR 1933/36 7.2 18V 2005 até 2023
MERCEDES BENZ AXOR 2533/48 7.2 18V 2005 até 2011
MERCEDES BENZ AXOR 2533/48 SUSPENSÃO METÁLICA 7.2 18V 2012 até 2023
MERCEDES BENZ AXOR 2533/48 SUSPENSÃO PNEUMÁTICA 7.2 18V 2012 até 2019
MERCEDES BENZ AXOR 2826 6.4 18V 2006 até 2011
MERCEDES BENZ AXOR 2831 7.2 18V 2005 até 2011
MERCEDES BENZ AXOR 2831 B 7.2 18V 2012 até 2015
MERCEDES BENZ AXOR 2831 K 7.2 18V 2012 até 2015
MERCEDES BENZ AXOR 3131/36 7.2 18V 2012 até 2023
MERCEDES BENZ AXOR 3131/48 7.2 18V 2012 até 2019

MERCEDES BENZ L 1218 EL 4.3 12V 2001 até 2005
MERCEDES BENZ L 1418 EL 4.3 12V 2001 até 2005
MERCEDES BENZ L 1620 6.4 18V 2006 até 2011
MERCEDES BENZ L 1622 4.8 12V 2001 até 2005

MERCEDES BENZ LO 914 4.3 12V 1999 até 2004
MERCEDES BENZ LO 915 CHASSI 4.3 12V 2004 até 2011
MERCEDES BENZ LO 916 4.8 12V 2023
MERCEDES BENZ LO 916 - 4.8 12V 2012 até 2022

MERCEDES BENZ O 500 ARTICULADO 7.2 18V 2006 até 2012
MERCEDES BENZ O 500 M 1725 6.4 18V 2001 até 2012
MERCEDES BENZ O 500 M 1726 6.4 18V 2006 até 2012
MERCEDES BENZ O 500 M 1728 6.4 18V 2001 até 2005
MERCEDES BENZ O 500 M 1826 7.2 18V 2012 até 2023
MERCEDES BENZ O 500 M 1826 BUGGY 7.2 18V 2014 até 2023
MERCEDES BENZ O 500 M BUGGY 7.2 18V 2012 até 2023
MERCEDES BENZ O 500 R 1632 7.2 18V 2001 até 2005
MERCEDES BENZ O 500 R 1830 7.2 18V 2006 até 2023
MERCEDES BENZ O 500 R 7.2 18V 2012 até 2023
MERCEDES BENZ O 500 U 1725 6.4 18V 2001 até 2006
MERCEDES BENZ O 500 U 1726 6.4 18V 2006 até 2012
MERCEDES BENZ O 500 U 1826 7.2 18V 2014 até 2023
MERCEDES BENZ O 500 U 7.2 18V 2012 até 2023

MERCEDES BENZ OF 1218 4.3 12V 2008 até 2011
MERCEDES BENZ OF 1219 EV 4.8 12V 2012 até 2015
MERCEDES BENZ OF 1417 4.3 12V 1999 até 2003
MERCEDES BENZ OF 1418 CHASSI 4.3 12V 2004 até 2011
MERCEDES BENZ OF 1519 4.8 12V 2023
MERCEDES BENZ OF 1519 R 4.8 12V 2023
MERCEDES BENZ OF 1519 - 4.8 12V 2012 até 2022
MERCEDES BENZ OF 1519 - R 4.8 12V 2012 até 2022
MERCEDES BENZ OF 1721 4.8 12V 1998 até 2005
MERCEDES BENZ OF 1721 EV 4.8 12V 2012 até 2023
MERCEDES BENZ OF 1721 L 4.8 12V 2016 até 2023
MERCEDES BENZ OF 1722 4.8 12V 2004 até 2011
MERCEDES BENZ OF 1724 7.2 18V 2023
MERCEDES BENZ OF 1724 EV 7.2 18V 2012 até 2023
MERCEDES BENZ OF 1724 L 7.2 18V 2012 até 2023
MERCEDES BENZ OF 1724 - 7.2 18V 2014 até 2022
MERCEDES BENZ OF 1724 - EV 7.2 18V 2014 até 2022
MERCEDES BENZ OF 1724 - L 7.2 18V 2014 até 2022
MERCEDES BENZ OH 1417 4.3 12V 2003 até 2004
MERCEDES BENZ OH 1418 EL 4.3 12V 2003 até 2007
MERCEDES BENZ OH 1518 4.3 12V 2007 até 2011
MERCEDES BENZ OH 1519 4.8 12V 2012 até 2021
MERCEDES BENZ OH 1621 L 4.8 12V 2014 até 2023
MERCEDES-BENZ 1728 6.4 18V 2003 até 2005
MERCEDES-BENZ 2428 6.4 18V 2001 até 2006
MERCEDES-BENZ 2726 6.4 18V 2008 até 2010

NEW HOLLAND CR 9060 8.7 24V 2007 até 2023
NEW HOLLAND CR 9060 PREMIUM 8.7 24V 2007 até 2023
NEW HOLLAND T 8270 8.7 24V 2013 até 2023
NEW HOLLAND T 8295 8.7 24V 2013 até 2023
NEW HOLLAND T 8325 8.7 24V 2013 até 2023
NEW HOLLAND T 8355 8.7 24V 2013 até 2023
NEW HOLLAND T 8385 8.7 24V 2013 até 2023

PEUGEOT BOXER 270C 2.8 8V 1999 até 2002
PEUGEOT BOXER FURGÃO CURTO HDI 2.8 8V 2005 até 2009

PEUGEOT BOXER FURGÃO CURTO TD 2.8 8V 2002 até 2009
PEUGEOT BOXER FURGÃO MÉDIO HDI 2.8 8V 2005 até 2009
PEUGEOT BOXER FURGÃO MÉDIO TD 2.8 8V 2002 até 2005
PEUGEOT BOXER FURGÃO MÉDIO TDI 2.8 8V 2005 até 2009
PEUGEOT BOXER FURGÃO MÉDIO TETO ALTO HDI 2.8 8V 2005 até 2009
PEUGEOT BOXER FURGÃO MÉDIO TETO ALTO TD 2.8 8V 2002 até 2005
PEUGEOT BOXER FURGÃO MÉDIO TETO LONGO HDI 2.8 8V 2005 até 2009
PEUGEOT BOXER HDI VAN 16 LUGARES 2.8 8V 2005 até 2009
PEUGEOT BOXER TDI VAN 2.8 8V 2002 até 2005
PEUGEOT BOXER TD VAN 2.8 8V 2002 até 2005
PEUGEOT BOXER VAN D 2.8 8V 2002 até 2005

RENAULT MASTER CC L2H1 DTI 2.8 8V 2002 até 2004
RENAULT MASTER L1H1 D 2.8 8V 2002 até 2004
RENAULT MASTER L1H1 DTI 2.8 8V 2002 até 2004
RENAULT MASTER L1H2 DTI 2.8 8V 2002 até 2004
RENAULT MASTER L2H2 DTI 2.8 8V 2002 até 2004
RENAULT MASTER L3H2 DTI 2.8 8V 2002 até 2004
RENAULT MASTER MB L2H2 DTI 2.8 8V 2002 até 2004

VOLVO FH 12 380 12 12V 1993 até 2006
VOLVO FH 12 380 12 24V 1998 até 2003
VOLVO FH 12 420 12 24V 1999 até 2006
VOLVO FH 12 460 12 24V 2003 até 2006
VOLVO FM 12 340 12 24V 2000 até 2003
VOLVO FM 12 380 12 24V 2000 até 2003
VOLVO FM 12 420 12 24V 2000 até 2006
VOLVO NH 12 340 12 24V 2003 até 2006
VOLVO NH 12 380 12 24V 1998 até 2006
VOLVO NH 12 420 12 24V 1999 até 2003
VOLVO NH 12 460 12 24V 2004 até 2006

Garantia do vendedor: 90 dias

Seja o primeiro a avaliar esse produto

Esse produto ainda não tem avaliação

Formas de pagamento

Cartão Luiza
(Produto + Frete)

Numero de parcelas

Total
R$ 82,4010% de desconto

sem juros

02x de R$ 47,39*R$ 94,79
03x de R$ 31,88*R$ 95,63
04x de R$ 24,12*R$ 96,48
05x de R$ 19,47*R$ 97,34
06x de R$ 16,37*R$ 98,20
07x de R$ 14,15*R$ 99,06
08x de R$ 12,49*R$ 99,94
09x de R$ 11,20*R$ 100,80
10x de R$ 10,17*R$ 101,71
11x de R$ 9,33*R$ 102,61
12x de R$ 8,62*R$ 103,44

*Juros: Todos os encargos da operação, como juros, custo de parcelamento e outras tarifas estão incluídas neste valor.

Cartão de crédito
(Produto + Frete)

Numero de parcelas

Total
R$ 91,55

sem juros

02x de R$ 47,15

com juros

R$ 94,29
03x de R$ 31,74

com juros

R$ 95,22
04x de R$ 24,04

com juros

R$ 96,15
05x de R$ 19,42

com juros

R$ 97,09
06x de R$ 16,34

com juros

R$ 98,03
07x de R$ 14,14

com juros

R$ 98,98
08x de R$ 12,49

com juros

R$ 99,94
09x de R$ 11,21

com juros

R$ 100,90
10x de R$ 10,19

com juros

R$ 101,87
11x de R$ 8,93

com juros

R$ 98,22
12x de R$ 8,65

com juros

R$ 103,82
Pix
R$ 82,4010% de desconto

No PIX, com o código que será gerado na finalização da sua compra.

Boleto bancário
R$ 91,55

No boleto bancário, que será gerado na finalização da sua compra.

Jg retentor valv. adm/esc mb 904/906/924/926 sabo 09284bref

Código ejej409haeSABO
Imagem de Jg retentor valv. adm/esc mb 904/906/924/926 sabo 09284bref
Imagem de Jg retentor valv. adm/esc mb 904/906/924/926 sabo 09284bref
Imagem de Jg retentor valv. adm/esc mb 904/906/924/926 sabo 09284bref
Imagem de Jg retentor valv. adm/esc mb 904/906/924/926 sabo 09284bref
Imagem de Jg retentor valv. adm/esc mb 904/906/924/926 sabo 09284bref
Imagem de Jg retentor valv. adm/esc mb 904/906/924/926 sabo 09284bref

a sua compra, do pedido à entrega.

em até 7 dias depois de receber o produto.

Model: 09284BREF

Vendido por

Entregue por

Informações da loja parceira

Auto-Truck

Novo

Auto-Truck

Lojista Magalu

Este produto é vendido por um lojista parceiro e o Magalu garante a entrega. Nossos parceiros são selecionados e avaliados por critérios de excelência no serviço. Certificamos as vendas com nota fiscal e garantimos produtos originais. Se tem no Magalu, tá garantido!

Ver mais produtos da loja

CNPJ

09.381.391/0001-06

Razão Social

S 2 Comercio De Pecas E Acessorios Ltda

Endereço

AV GERALDO MAGELA RODRIGUES, 2784

BAIRRO JORGE ASSIS DE OLIVEIRA - Bom Jesus do Itabapoana/RJ

28360-000

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega.

Produto vendido por uma loja parceira e entregue pelo Magalu.

Este produto é vendido por um lojista parceiro, e o Magalu garante e faz a entrega até o seu destino!

Todos os nossos parceiros são selecionados e avaliados, de tempos em tempos, por critérios de excelência no serviço e satisfação dos clientes.

Além disso, certificamos as vendas com nota fiscal, e garantimos a procedência de produtos originais. Se tem no Magalu, tá garantido! Pode confiar!

R$ 82,40

no Pix
(10% de desconto no pix)

Jg retentor valv. adm/esc mb 904/906/924/926 sabo 09284bref

R$ 82,40 no Pix

Voltar ao topoDescrição CompletaAvaliação dos ClientesFormas de PagamentoPerguntas e Respostas

Informações da Loja

Auto-Truck

Novo

Auto-Truck

Lojista Magalu

Ver mais informações da loja

Entrega e compra garantida

Produto vendido por loja parceira e entregue pelo Magalu

O Magalu se responsabiliza pela entrega dos produtos de parceiros até o

destino final.

As vendas são

certificadas

com nota fiscal e garantimos a procedência de produtos originais.

Os parceiros são selecionados e

 avaliados

 regularmente portal

 excelência no serviço

 e reputação com os clientes.

Se tem no Magalu, tá garantido.

Pode confiar!

Política de trocas e devoluções

Devolução gratuita para produtos vendidos por lojas parceiras

É simples devolver seu produto, não importa o motivo.

Devolva seu produto em até 7 dias do recebimento

Para devolver o produto consulte:

Políticas de trocas e devoluções

Se tem no Magalu, tá garantido.

Pode confiar!

Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet, podendo variar nas lojas físicas. Ofertas válidas na compra de até 5 peças de cada produto por cliente, até o término dos nossos estoques para internet. Caso os produtos apresentem divergências de valores, o preço válido é o da sacola de compras.

Vendas sujeitas a análise e confirmação de dados.

O Magazine Luiza atua como correspondente no País, nos termos da Resolução CMN nº 4.935/2021, e encaminha propostas de cartão de crédito e operações de crédito para a Luizacred S.A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento inscrita no CNPJ sob o nº 02.206.577/0001-80.

Magazine Luiza S/A - CNPJ: 47.960.950/1088-36

Endereço: Rua Arnulfo de Lima, 2385 - Vila Santa Cruz, Franca/SP - CEP 14.403-471

® Magazine Luiza – Todos os direitos reservados. Endereço eletrônico: https://www.magazineluiza.com.br

Fale conosco: https://www.magazineluiza.com.br/central-de-atendimento/fale-conosco/